БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Средногорие - Челопеч

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезания



Гълъбовъди

Клубове КГСГ "Радомир Спорт"
Гълъбовъди Илко и Ерик
Ширина/Дължина 42:28:29.41/23:03:56.91

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Пазарджик (10.05.2026)  BG52170/2024  105542,12  10.05.2026 10:54:09  1253.966  1(12)  7,463(40,134)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69568/2025  105542,12  10.05.2026 10:54:10  1253.713  2(13)  14,925(43,478)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69638/2025  105542,12  10.05.2026 10:54:11  1253.474  3(14)  22,388(46,823)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69639/2025  105542,12  10.05.2026 10:54:12  1253.221  4(16)  29,851(53,512)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69599/2025  105542,12  10.05.2026 10:54:13  1252.968  5(17)  37,313(56,856)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG52173/2024  105542,12  10.05.2026 10:54:14  1252.730  6(18)  44,776(60,201)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69649/2025  105542,12  10.05.2026 10:54:14  1252.730  7(19)  52,239(63,545)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69571/2025  105542,12  10.05.2026 10:54:15  1252.478  8(20)  59,701(66,89)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG52121/2024  105542,12  10.05.2026 10:54:17  1251.987  9(21)  67,164(70,234)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69603/2025  105542,12  10.05.2026 10:54:18  1251.735  10(22)  74,627(73,579)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69641/2025  105542,12  10.05.2026 10:54:19  1251.483  11(23)  82,09(76,923)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69533/2025  105542,12  10.05.2026 10:54:20  1251.245  12(24)  89,552(80,268)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69561/2025  105542,12  10.05.2026 10:54:23  1250.504  13(25)  97,015(83,612)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG43782/2023  105542,12  10.05.2026 10:55:28  1234.647  14(45)  104,478(150,502)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69501/2025  105542,12  10.05.2026 10:55:31  1233.925  15(50)  111,94(167,224)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG52144/2024  105542,12  10.05.2026 10:55:48  1229.856  16(53)  119,403(177,258)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69585/2025  105542,12  10.05.2026 10:55:49  1229.612  17(54)  126,866(180,602)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG52132/2024  105542,12  10.05.2026 10:56:22  1221.783  18(61)  134,328(204,013)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69558/2025  105542,12  10.05.2026 10:56:23  1221.557  19(63)  141,791(210,702)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG52108/2024  105542,12  10.05.2026 10:56:23  1221.557  20(62)  149,254(207,358)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69529/2025  105542,12  10.05.2026 10:56:25  1221.077  21(64)  156,716(214,047)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69556/2025  105542,12  10.05.2026 10:56:26  1220.851  22(65)  164,179(217,391)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG52135/2024  105542,12  10.05.2026 10:56:26  1220.851  23(66)  171,642(220,736)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69634/2025  105542,12  10.05.2026 10:56:28  1220.371  24(67)  179,104(224,08)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG52233/2024  105542,12  10.05.2026 10:56:28  1220.371  25(68)  186,567(227,425)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG52199/2024  105542,12  10.05.2026 10:56:29  1220.145  26(70)  194,03(234,114)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Пазарджик (10.05.2026)  BG69595/2025  105542,12  10.05.2026 10:56:29  1220.145  27(69)  201,493(230,769)  1(6)  134(299)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG43704/2023  187407,03  24.05.2026 10:06:09  1200.173  4(38)  8,048(29,48)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG69550/2025  187407,03  24.05.2026 10:06:23  1198.385  5(45)  10,06(34,911)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG69638/2025  187407,03  24.05.2026 10:06:43  1195.831  9(52)  18,109(40,341)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG52173/2024  187407,03  24.05.2026 10:07:40  1188.626  20(84)  40,241(65,167)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG69530/2025  187407,03  24.05.2026 10:08:24  1183.125  26(102)  52,314(79,131)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG43782/2023  187407,03  24.05.2026 10:11:28  1160.652  37(162)  74,447(125,679)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG69501/2025  187407,03  24.05.2026 10:13:00  1149.736  43(197)  86,519(152,832)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG69633/2025  187407,03  24.05.2026 10:14:29  1139.370  47(233)  94,567(180,76)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG69507/2025  187407,03  24.05.2026 10:16:03  1128.618  58(264)  116,7(204,81)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG69552/2025  187407,03  24.05.2026 10:16:44  1123.995  66(274)  132,797(212,568)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG52117/2024  187407,03  24.05.2026 10:17:28  1119.068  73(285)  146,881(221,102)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG69559/2025  187407,03  24.05.2026 10:17:31  1118.728  74(286)  148,893(221,877)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG52169/2024  187407,03  24.05.2026 10:17:32  1118.628  75(287)  150,905(222,653)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG63025/2022  187407,03  24.05.2026 10:19:39  1104.669  86(307)  173,038(238,169)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG52121/2024  187407,03  24.05.2026 10:21:42  1091.479  95(321)  191,147(249,03)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Чирпан (24.05.2026)  BG69503/2025  187407,03  24.05.2026 10:23:06  1082.652  100(329)  201,207(255,237)  7(26)  497(1289)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG52121/2024  237956,568  31.05.2026 10:14:00  1138.548  7(53)  20,833(50,913)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG52173/2024  237956,568  31.05.2026 10:14:06  1138.004  8(54)  23,81(51,873)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG69552/2025  237956,568  31.05.2026 10:14:07  1137.911  9(55)  26,786(52,834)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG43684/2023  237956,568  31.05.2026 10:15:43  1129.271  10(60)  29,762(57,637)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG52117/2024  237956,568  31.05.2026 10:15:57  1128.024  12(64)  35,714(61,479)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG43704/2023  237956,568  31.05.2026 10:17:05  1121.997  15(73)  44,643(70,125)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG69641/2025  237956,568  31.05.2026 10:18:17  1115.685  16(84)  47,619(80,692)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG69559/2025  237956,568  31.05.2026 10:18:37  1113.940  18(86)  53,571(82,613)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG69645/2025  237956,568  31.05.2026 10:19:30  1109.355  20(92)  59,524(88,377)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG52141/2024  237956,568  31.05.2026 10:19:59  1106.862  26(104)  77,381(99,904)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG52132/2024  237956,568  31.05.2026 10:21:12  1100.632  33(121)  98,214(116,234)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG43782/2023  237956,568  31.05.2026 10:22:11  1095.650  34(124)  101,19(119,116)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG52217/2024  237956,568  31.05.2026 10:27:18  1070.430  55(212)  163,69(203,65)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Раднево (31.05.2026)  BG69643/2025  237956,568  31.05.2026 10:27:46  1068.186  57(214)  169,643(205,572)  7(26)  336(1041)  Клубно(В група) 
Ямбол (07.06.2026)  BG52124/2024  280884,089  07.06.2026 11:40:11  1275.685  3(49)  12(59,756)  6(24)  250(820)  Клубно(В група) 
Ямбол (07.06.2026)  BG69629/2025  280884,089  07.06.2026 11:45:39  1244.778  17(121)  68(147,561)  6(24)  250(820)  Клубно(В група) 
Ямбол (07.06.2026)  BG69521/2025  280884,089  07.06.2026 11:48:39  1228.446  22(157)  88(191,463)  6(24)  250(820)  Клубно(В група) 
Ямбол (07.06.2026)  BG69552/2025  280884,089  07.06.2026 11:49:29  1223.986  26(172)  104(209,756)  6(24)  250(820)  Клубно(В група) 
Ямбол (07.06.2026)  BG52121/2024  280884,089  07.06.2026 11:49:37  1223.272  27(173)  108(210,976)  6(24)  250(820)  Клубно(В група) 
Ямбол (07.06.2026)  BG52141/2024  280884,089  07.06.2026 11:50:04  1220.880  29(177)  116(215,854)  6(24)  250(820)  Клубно(В група) 
Ямбол (07.06.2026)  BG52116/2024  280884,089  07.06.2026 11:50:16  1219.819  30(178)  120(217,073)  6(24)  250(820)  Клубно(В група) 
Ямбол (07.06.2026)  BG43684/2023  280884,089  07.06.2026 11:53:21  1203.703  37(198)  148(241,463)  6(24)  250(820)  Клубно(В група) 
Ямбол (07.06.2026)  BG52117/2024  280884,089  07.06.2026 11:53:48  1201.386  41(204)  164(248,78)  6(24)  250(820)  Клубно(В група) 
Ямбол (07.06.2026)  BG43782/2023  280884,089  07.06.2026 11:56:19  1188.590  48(228)  192(278,049)  6(24)  250(820)  Клубно(В група) 
Бургас Купа Бучалото (14.06.2026)  BG69641/2025  356917,665  14.06.2026 10:33:04  1239.009  1(1)  4,717(1,42)  6(24)  212(704)  Клубно(В група) 
Бургас Купа Бучалото (14.06.2026)  BG69649/2025  356917,665  14.06.2026 10:37:29  1220.302  2(12)  9,434(17,045)  6(24)  212(704)  Клубно(В група) 
Бургас Купа Бучалото (14.06.2026)  BG69558/2025  356917,665  14.06.2026 10:40:34  1207.569  8(29)  37,736(41,193)  6(24)  212(704)  Клубно(В група) 
Бургас Купа Бучалото (14.06.2026)  BG69593/2025  356917,665  14.06.2026 10:40:35  1207.504  9(30)  42,453(42,614)  6(24)  212(704)  Клубно(В група) 
Бургас Купа Бучалото (14.06.2026)  BG69629/2025  356917,665  14.06.2026 10:44:44  1190.785  12(40)  56,604(56,818)  6(24)  212(704)  Клубно(В група) 
Бургас Купа Бучалото (14.06.2026)  BG52118/2024  356917,665  14.06.2026 10:50:14  1169.329  21(91)  99,057(129,261)  6(24)  212(704)  Клубно(В група) 
Бургас Купа Бучалото (14.06.2026)  BG52169/2024  356917,665  14.06.2026 10:56:34  1145.557  36(150)  169,811(213,068)  6(24)  212(704)  Клубно(В група) 
Бургас Купа Бучалото (14.06.2026)  BG52233/2024  356917,665  14.06.2026 10:58:08  1139.828  40(160)  188,679(227,273)  6(24)  212(704)  Клубно(В група) 
Ахелой (21.06.2026)  BG69641/2025  375714,979  21.06.2026 10:49:09  1235.295  1(19)  5,556(33,688)  6(21)  180(564)  Клубно(В група) 
Ахелой (21.06.2026)  BG52173/2024  375714,979  21.06.2026 10:49:11  1235.161  2(20)  11,111(35,461)  6(21)  180(564)  Клубно(В група) 
Ахелой (21.06.2026)  BG69577/2025  375714,979  21.06.2026 11:02:26  1183.604  23(97)  127,778(171,986)  6(21)  180(564)  Клубно(В група) 
Ахелой (21.06.2026)  BG43782/2023  375714,979  21.06.2026 11:02:30  1183.354  24(100)  133,333(177,305)  6(21)  180(564)  Клубно(В група) 
Ахелой (21.06.2026)  BG52154/2024  375714,979  21.06.2026 11:03:17  1180.443  26(109)  144,444(193,262)  6(21)  180(564)  Клубно(В група) 
Ахелой (21.06.2026)  BG52169/2024  375714,979  21.06.2026 11:03:20  1180.258  27(110)  150(195,035)  6(21)  180(564)  Клубно(В група) 
Ахелой (21.06.2026)  BG63025/2022  375714,979  21.06.2026 11:04:21  1176.499  29(117)  161,111(207,447)  6(21)  180(564)  Клубно(В група) 
Ахелой (21.06.2026)  BG69552/2025  375714,979  21.06.2026 11:04:28  1176.068  30(118)  166,667(209,22)  6(21)  180(564)  Клубно(В група) 
Несебър (28.06.2026)  BG69593/2025  378480,471  28.06.2026 10:28:45  1382.577  3(5)  34,884(13,966)  6(21)  86(358)  Клубно(В група) 
Несебър (28.06.2026)  BG69641/2025  378480,471  28.06.2026 10:37:08  1341.497  6(27)  69,767(75,419)  6(21)  86(358)  Клубно(В група) 
Несебър (28.06.2026)  BG52173/2024  378480,471  28.06.2026 10:37:44  1338.650  8(30)  93,023(83,799)  6(21)  86(358)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (05.07.2026)  BG69552/2025  356924,977  05.07.2026 10:45:42  1249.300  6(23)  64,516(64,607)  6(21)  93(356)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (05.07.2026)  BG52173/2024  356924,977  05.07.2026 10:50:30  1228.657  12(61)  129,032(171,348)  6(21)  93(356)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (05.07.2026)  BG52233/2024  356924,977  05.07.2026 10:51:50  1223.045  14(64)  150,538(179,775)  6(21)  93(356)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (05.07.2026)  BG69641/2025  356924,977  05.07.2026 10:51:52  1222.903  15(65)  161,29(182,584)  6(21)  93(356)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (05.07.2026)  BG43782/2023  356924,977  05.07.2026 10:51:54  1222.765  16(66)  172,043(185,393)  6(21)  93(356)  Клубно(В група) 
Бургас 2 (05.07.2026)  BG52154/2024  356924,977  05.07.2026 10:53:22  1216.650  17(70)  182,796(196,629)  6(21)  93(356)  Клубно(В група) 
Несебър 2 (12.07.2026)  BG69625/2025  378817,356  12.07.2026 11:07:12  1233.129  8(70)  114,286(233,333)  7(22)  70(300)  Клубно(В група) 
Несебър 2 (12.07.2026)  BG69558/2025  378817,356  12.07.2026 11:08:26  1228.200  11(75)  157,143(250)  7(22)  70(300)  Клубно(В група) 
Ахелой 2 (19.07.2026)  BG69641/2025  375849,68  19.07.2026 11:11:58  1287.302  2(18)  25,974(61,433)  6(18)  77(293)  Клубно(В група) 
Ахелой 2 (19.07.2026)  BG52124/2024  375849,68  19.07.2026 11:22:59  1240.498  7(56)  90,909(191,126)  6(18)  77(293)  Клубно(В група) 
Ахелой 2 (19.07.2026)  BG69558/2025  375849,68  19.07.2026 11:28:25  1218.641  13(74)  168,831(252,56)  6(18)  77(293)  Клубно(В група) 
Ахелой 2 (19.07.2026)  BG52118/2024  375849,68  19.07.2026 11:28:27  1218.511  14(75)  181,818(255,973)  6(18)  77(293)  Клубно(В група) 
Ахелой 2 (19.07.2026)  BG52173/2024  375849,68  19.07.2026 11:28:28  1218.444  15(76)  194,805(259,386)  6(18)  77(293)  Клубно(В група) 
Ахелой 2 (19.07.2026)  BG69625/2025  375849,68  19.07.2026 11:28:29  1218.381  16(77)  207,792(262,799)  6(18)  77(293)  Клубно(В група) 
Бургас 3 (26.07.2026)  BG52173/2024  356924,287  26.07.2026 10:59:32  1254.421  5(45)  84,746(186,722)  7(22)  59(241)  Клубно(В група) 
Бургас 3 (26.07.2026)  BG69627/2025  356924,287  26.07.2026 11:05:38  1228.093  9(57)  152,542(236,515)  7(22)  59(241)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69641/2025  Женски  3  150,336  2026  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG52173/2024  Женски  2  203,737  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69552/2025  Женски  6  494,766  2026  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG52173/2024  Женски  2  511,526  2026  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43782/2023  Мъжки  8  585,491  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG52117/2024  Мъжки  5  715,746  2026  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69641/2025  Женски  45  373,803  2026  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG52173/2024  Женски  44  407,648  2026  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69641/2025  Женски  22  150,336  2026  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG52173/2024  Женски  26  203,737  2026  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69552/2025  Женски  118  494,766  2026  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG52173/2024  Женски  27  511,526  2026  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43782/2023  Мъжки  128  585,491  2026  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG52117/2024  Мъжки  46  715,746  2026  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69641/2025  Женски  2  102,717  2026  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG52173/2024  Женски  4  308,688  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG52173/2024  Женски  4  853,024  2026  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69641/2025  Женски  27  293,111  2026  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG52173/2024  Женски  33  477,33  2026  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69641/2025  Женски  6  102,717  2026  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG52173/2024  Женски  31  308,688  2026  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG52173/2024  Женски  56  853,024  2026  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69641/2025  Женски  3  150,336  2026  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69552/2025  Женски  7  494,766  2026  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69641/2025  Женски  16  373,803  2026  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69641/2025  Женски  11  150,336  2026  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69552/2025  Женски  79  494,766  2026  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      3  1586,558  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      29  1586,558  2026  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      3  1087,815  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      42  1502,182  2026  Многогодишни  Една година  Национално